1 mm bela polistirenska plošča HIPS za difuzijo svetlobe
Okolju prijazno
- TL
- Kitajska
- 2025.12.30
- 1000 ton
- informacije
Specifikacija | ||
| 1. Debelina: 0,18–1,8 mm | ||
| 2. Širina: 100-800 mm | ||
| 3. Dolžina: Dolžino je mogoče spremeniti glede na zahteve stranke | ||
| 4. Velikost: Prilagojeno | ||
| 4. Barva: bela, črna, rdeča, modra, rumena, zelena, siva itd. |
Tehnična specifikacija | ||
| Nepremičnine | Enota | Kazalo |
| Hitrost taljenja MVR 200/5 | cm3/10 min | 4.3 |
| Natezna napetost pri tečenju | MPa | 21 |
| Raztezek pri pretrgu | % | 50 |
| Natezni modul | MPa | 1600 |
| Upogibna trdnost | MPa | 32 |
| Charpyjeva udarna trdnost (+23 °C) | kJ/m2 | Brez odmora |
| Charpyjeva udarna trdnost (-30 °C) | kJ/m2 | 120 |
| Charpyjeva zarezna udarna trdnost (+23 °C) | kJ/m2 | 10 |
| Izodova zarezna udarna trdnost (+23 ℃) | kJ/m2 | 10 |
| Trdota po Rockwellu (L-lestvica) | / | 44 |
| Temperatura mehčanja po Vicatu VST/B/503 | °C | 90 |
| Temperatura toplotne deformacije (0,45 MPa) | °C | 88 |
| Volumenska upornost | Oh cm | >1014 |
| Vnetljivost v skladu s standardom UL | Razred | 94 HB |
| Gostota | g/cm3 | 1,05 |
| Absorpcija vode | % | <0,1 |
| Krčenje plesni | % | 0,4–0,7 |
| Temperatura taline za brizganje | °C | 180–260 |
| Temperatura kalupa za brizganje | °C | 10–60 |
| Temperatura taline za ekstruzijo | °C | 180–240 |
| Barva: brezbarvna (n), modra (C) | / | n |
Značilnosti izdelka | ESCR, visoka udarna trdnost, visoka togost, dobra odpornost na nizke in visoke temperature | |
Uporaba
1. Strojno obdelani prototipi 2. Nizkotrdne konstrukcijske komponente 3. Graviranje, oglasni listi, umetniška dela 4. Instrumenti, deli instrumentov 5. Ohišja, svetilke, okraski 6. Letala, avtomobilska oprema 7. Pokrovi 8. HIPS PLOČEVINA, HIPS plastična folija, HIPS rola za druge namene 9. Hladilnik



Dobite najnovejšo ceno? Odgovorili bomo čim prej (v roku 12 ur)