Pretisni omot iz trdega farmacevtskega PVC filma
Ime izdelka Trda PVC folija farmacevtske kakovosti za pretisne omote
Velikost Razpon širine: 60-660 mm
Razpon dolžin: po meri
Razpon debeline: 0,1-0,50 mm
Barva po želji kupca
Gostota 1,38g/cm³
Uporaba Primerno za primarno farmacevtsko pakiranje izdelkov v pretisne omote, kot so tablete, kapsule, primerno tudi za pakiranje hrane.
Značilnosti 1, visoka stopnja preglednosti
2, velik vpliv
3, svetle barve
Mok 1 tona
Rok dobave 15 dni po prejemu depozita
Proizvodna zmogljivost 300 ton na mesec
Pakiranje Notranje pakiranje: Vsak zvitek je treba zaviti v polietilensko vrečko.
Zunanje pakiranje: Kartonsko pakiranje, na paleti s skrčljivo folijo
Certifikat Sgs, al, sfda, iso9001:2000
- Top Leader
- Kitajska
- 7 dni
- 5000 ton
- informacije
- video
Trdno zdravje je vedno zapakirano v nestrupena živila in farmacevtska zdravila brez kemikalij. Za najboljšo embalažo TOPLEADERPLASTIC izdeluje odlično trdo PVC folijo, ki uporablja surovine farmacevtske kakovosti in najnovejši postopek koledarja. Filmi so izdelani v nadzorovanem okolju v skladu z veljavnimi normami GMP in so v skladu z vsemi predpisi o pakiranju hrane in farmacevtskih izdelkov.
Lastnosti izdelka:
Omogoči sterilizacijo s sevanjem
Najboljše termoformiranje v svojem razredu
Na voljo v različnih velikostih in barvnih odtenkih
Najboljše organoleptične lastnosti, zato sta okus in vonj nevtralna
Izjemne lastnosti toplotnega tesnjenja
Visoka dimenzijska stabilnost
Stopnje prenosa plina in vlage so nizke
Občutna vakuumska tvorba, žilavost in vzdržljivost
Sodobna embalažna rešitev podjetja TOPLEADERPLASTIC sega od 50 do 700 mikronov in zahteva manj goriva pri proizvodnji in transportu v primerjavi s kovino, steklom ali drugimi materiali. To povečuje njegovo uporabo in povpraševanje po embalaži po vsem svetu.
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE TRGE PVC FOLIJE (PRETISNI PAKIRANJE)
št. | PARAMETRI | PRESKUSNA METODA | ENOTA | STANDARD |
---|---|---|---|---|
01 | Barva/Videz | Vizualno | — | Po standardnem vzorcu |
02 | Debelina PVC folije | DIN 53479 | mikron | 60 DO 100 ± 12 %, 101 DO 200 ± 10 %, 201 DO 400 ± 7 %, 401 DO 800 ± 5 % |
03 | Gostota | DIN 53479 | g/cm3 | 1,35 ± 0,02 |
04 | Natezno trdnost | DIN EN ISO527 | Kg/cm2 (min.) | 450 |
05 | Dimenzijska stabilnost MD | DIN 53377 | % (največ) | 60 DO 100 -12 max, 101 DO 200 – 10 max, 201 DO 400 -7 max, 401 DO 800 – 5 max |
06 | Dimenzijska stabilnost TD | DIN 53377 | 60 DO 100 + 5 max, 101 DO 200 + 3 max, 201 DO 400 + 2 max, 401 DO 800 + 1 max | |
07 | Toleranca širine | mm (maks.) | ± 1 | |
08 | Vicatova točka mehčanja | ASTM –D 1525 | °C | 74 ± 2 |
09 | Identifikacija | FTIR | — | Upoštevati |
Testno poročilo
Postavka | Specifikacija | Rezultat testa | Zaključek | ||
Videz | PVC folija bi morala biti Prozoren, enoten. Ne dovoli imeti gubanje, mastna umazanija, eyewrinker, perforacija, nečistoča. Premer ribjega očesa>1,3 mm | Ujemanje z normo | Kvalificiran | ||
Identificirati | Analiza infrardečega spektra | Moral bi biti enoten za spekter antitez | -- | -- | |
Gostota g/cm3 | 1,35~1,45 | 1.38 | Kvalificiran | ||
Fizika | Vodna para Prenos g/m2·24h 23ºC, RH90% | ≤2,5 | 2.26 | Kvalificiran | |
Prenos kisika cm3/m2·24h·0,1MPa | ≤30 | 20 | Kvalificiran | ||
Natezna trdnost MPa | MD: ≥ 44 | 52.8 | Kvalificiran | ||
TD: ≥ 44 | 54.7 | Kvalificiran | |||
Udarec s padajočo žogo Krhka stopnja | TD: ne več kot 2 škodi | 0 | Kvalificiran | ||
MD: ne več kot 2 poškodbi | 0 | Kvalificiran | |||
Stopnja krčenja pri ogrevanju % | -6~+6 | -3,2,+1,4 | Kvalificiran | ||
Trdnost tesnjenja pri ogrevanju N/15 mm | ≥7,0 | 13.6 | Kvalificiran | ||
Vsebnost VCM mg/kg | ≤1 | 0,4 | Kvalificiran | ||
Test ekstrakcije | Stopnja jasnosti | Moral bi počistiti | jasno | Kvalificiran | |
Test oksidacije | Razlika titra≤1,0 ml | 0,78 | Kvalificiran | ||
Težke kovine mg/kg | ≤1 | <1 | Kvalificiran | ||
Nehlapljivo | voda mg | ≤30,0 | 10.3 | Kvalificiran | |
65% mg etanola | ≤30,0 | 6.9 | Kvalificiran | ||
heksanemg | ≤30,0 | 2.8 | Kvalificiran | ||
Barij | Moral bi počistiti | Ujemanje z normo | Kvalificiran | ||
Plastifikator | Manj kot 6 % | 2 % | Kvalificiran |
V 15-20 dneh po prejetem plačilu...more